Mor Pluss
| Navn | Avlsnr | Avlsbesetning | Far | Far avlsnr | Farfar | Morfar | AVL | Prod | Slakt | Kjøtt | Kullstr | Reprod | Morsevne | Holdb | Tattoo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILM26 | 347245 | Njølstad Gris AS | FAKKEL | 340893 | FELG | GRYNTE | 145 | 118 | 88 | 96 | 118 | 138 | 98 | 121 | BJ01100404 | Tidligere eliteråne |
| KLISTER26 | 348369 | Bruheim Ove | KRAFSE | 342433 | KULVERT | DOVRE | 145 | 113 | 118 | 84 | 111 | 120 | 104 | 126 | BM01068093 | Tidligere eliteråne |
| FNUGG25 | 344187 | Hafsal Leif Peder | FISK | 339060 | FOTO | FORM | 142 | 125 | 121 | 105 | 103 | 119 | 105 | 105 | LP01051705 | Tidligere eliteråne |
| FRIFANT26 | 345920 | Valskrå Johan | FYRRIG | 340767 | FREIDIG | KULVERT | 144 | 125 | 92 | 90 | 103 | 103 | 124 | 107 | VN01054804 | Tidligere eliteråne |
| KLODE26 | 348608 | Gropen Harald og Elisabeth | KARJOL | 341468 | KULVERT | DOVRE | 148 | 104 | 116 | 91 | 115 | 118 | 115 | 127 | GH01105289 | Tidligere eliteråne |
| FYLDIG26 | 345396 | Silde Johannes | FYRRIG | 340767 | FREIDIG | KULVERT | 145 | 110 | 104 | 107 | 104 | 99 | 126 | 123 | PS01082539 | Tidligere eliteråne |
| FLOM26 | 344889 | Lund Gård Maria Folkvord | FRAM | 339003 | FROSK | FERJE | 143 | 111 | 128 | 88 | 91 | 107 | 133 | 113 | ER01035249 | Tidligere eliteråne |
| GLOBE26 | 348002 | Lund Gård Maria Folkvord | GYVEL | 342380 | GYLDEN | DOVRE | 142 | 117 | 118 | 90 | 95 | 111 | 129 | 105 | ER01036190 | Tidligere eliteråne |
| KNUPP26 | 348031 | Njølstad Gris AS | KREPS | 341736 | KULVERT | GIMLE | 143 | 99 | 118 | 107 | 110 | 126 | 118 | 120 | BJ01100547 | Tidligere eliteråne |
